Län | Procentuell förändring juni* | Procentuell förändring hittills 2025** |
---|---|---|
Stockholms län | 7% | 1% |
Uppsala län | -4% | 28% |
Södermanlands län | -5% | -11% |
Östergötlands län | -32% | -15% |
Jönköpings län | -22% | -10% |
Kronobergs län | -13% | -26% |
Kalmar län | 9% | -12% |
Gotlands län | -60% | -27% |
Blekinge län | 0 % | -6% |
Skåne län | -6% | -4% |
Hallands län | -4% | 15% |
Västra Götalands län | -20% | -0% |
Värmlands län | 0 % | -5% |
Örebro län | -18% | 20% |
Västmanlands län | -46% | -24% |
Dalarnas län | 43% | -5% |
Gävleborgs län | 27% | -5% |
Västernorrlands län | -15% | -12% |
Jämtlands län | 50% | -21% |
Västerbottens län | -44% | -18% |
Norrbottens län | -18% | -13% |
Sverige | -5% | -2% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.