Län | Procentuell förändring december* | Procentuell förändring hittills 2024** |
---|---|---|
Stockholms län | 11% | 31% |
Uppsala län | -39% | 13% |
Södermanlands län | 41% | 15% |
Östergötlands län | -3% | 20% |
Jönköpings län | 24% | 42% |
Kronobergs län | 110% | 26% |
Kalmar län | -37% | 17% |
Gotlands län | -33% | 42% |
Blekinge län | 7% | 22% |
Skåne län | 21% | 17% |
Hallands län | -14% | 15% |
Västra Götalands län | 14% | 25% |
Värmlands län | 0 % | 5% |
Örebro län | -27% | 1% |
Västmanlands län | 33% | 30% |
Dalarnas län | -10% | 12% |
Gävleborgs län | -45% | 10% |
Västernorrlands län | 6% | 23% |
Jämtlands län | -17% | 17% |
Västerbottens län | -25% | 4% |
Norrbottens län | -45% | 40% |
Sverige | 6% | 24% |
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.