September
Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-sep 2011 | Jan-sep 2012 | Jan-sep 2013 | Jan-sep 2014 | Jan-sep 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 1 471 | 1 642 | 1 698 | 1 627 | 1 388 |
Uppsala län | 95 | 159 | 130 | 102 | 152 |
Södermanlands län | 122 | 122 | 119 | 108 | 103 |
Östergötlands län | 134 | 157 | 180 | 150 | 127 |
Jönköpings län | 102 | 118 | 167 | 108 | 111 |
Kronobergs län | 59 | 76 | 83 | 76 | 55 |
Kalmar län | 68 | 101 | 98 | 91 | 87 |
Gotlands län | 12 | 17 | 18 | 12 | 24 |
Blekinge län | 67 | 46 | 79 | 45 | 39 |
Skåne län | 660 | 658 | 772 | 746 | 691 |
Hallands län | 115 | 132 | 105 | 133 | 115 |
Västra Götalands län | 607 | 690 | 778 | 676 | 661 |
Värmlands län | 112 | 116 | 108 | 125 | 109 |
Örebro län | 117 | 134 | 112 | 119 | 100 |
Västmanlands län | 100 | 91 | 125 | 103 | 91 |
Dalarnas län | 109 | 146 | 112 | 123 | 104 |
Gävleborgs län | 105 | 123 | 120 | 121 | 116 |
Västernorrlands län | 78 | 85 | 112 | 98 | 89 |
Jämtlands län | 56 | 59 | 66 | 56 | 59 |
Västerbottens län | 77 | 89 | 102 | 86 | 76 |
Norrbottens län | 92 | 89 | 82 | 87 | 96 |
Sverige | 4 358 | 4 850 | 5 166 | 4 792 | 4 393 |
Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)
Alla juridiska och fysiska personer
Juridisk form/typ av fysisk person | Jan-sep 2014 | Jan-sep 2015 | Skillnad procent | Sept 2014 | Sept 2015 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Företag/juridiska personer | 4 792 | 4 393 | -8% | 431 | 376 | -13% |
Enskilda näringsverksamheter | 330 | 312 | -5% | 41 | 30 | -27% |
Privatpersoner | 245 | 233 | -5% | 24 | 24 | 0 % |
Dödsbon | 158 | 99 | -37% | 28 | 21 | -25% |
Summa | 5 525 | 5 037 | -9% | 524 | 451 | -14% |
Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-sep 2014 | Jan-sep 2015 | Skillnad procent | Sept 2014 | Sept 2015 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 1 627 | 1 388 | -15% | 135 | 110 | -19% |
Uppsala län | 102 | 152 | 49% | 9 | 20 | 122% |
Södermanlands län | 108 | 103 | -5% | 8 | 5 | -38% |
Östergötlands län | 150 | 127 | -15% | 19 | 14 | -26% |
Jönköpings län | 108 | 111 | 3% | 10 | 13 | 30% |
Kronobergs län | 76 | 55 | -28% | 7 | 6 | -14% |
Kalmar län | 91 | 87 | -4% | 10 | 10 | 0 % |
Gotlands län | 12 | 24 | 100% | 1 | 3 | 200% |
Blekinge län | 45 | 39 | -13% | 4 | 2 | -50% |
Skåne län | 746 | 691 | -7% | 70 | 57 | -19% |
Hallands län | 133 | 115 | -14% | 19 | 8 | -58% |
Västra Götalands län | 676 | 661 | -2% | 56 | 61 | 9% |
Värmlands län | 125 | 109 | -13% | 10 | 4 | -60% |
Örebro län | 119 | 100 | -16% | 12 | 3 | -75% |
Västmanlands län | 103 | 91 | -12% | 9 | 7 | -22% |
Dalarnas län | 123 | 104 | -15% | 11 | 8 | -27% |
Gävleborgs län | 121 | 116 | -4% | 8 | 14 | 75% |
Västernorrlands län | 98 | 89 | -9% | 6 | 8 | 33% |
Jämtlands län | 56 | 59 | 5% | 6 | 5 | -17% |
Västerbottens län | 86 | 76 | -12% | 14 | 7 | -50% |
Norrbottens län | 87 | 96 | 10% | 7 | 11 | 57% |
Sverige | 4 792 | 4 393 | -8% | 431 | 376 | -13% |