Oktober
Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-okt 2012 | Jan-okt 2013 | Jan-okt 2014 | Jan-okt 2015 | Jan-okt 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 1 847 | 1 894 | 1 847 | 1 571 | 1 627 |
Uppsala län | 172 | 155 | 114 | 166 | 146 |
Södermanlands län | 128 | 135 | 118 | 111 | 112 |
Östergötlands län | 179 | 199 | 185 | 154 | 125 |
Jönköpings län | 135 | 179 | 120 | 119 | 98 |
Kronobergs län | 89 | 92 | 81 | 62 | 69 |
Kalmar län | 123 | 107 | 98 | 104 | 102 |
Gotlands län | 21 | 20 | 13 | 24 | 17 |
Blekinge län | 51 | 86 | 59 | 48 | 42 |
Skåne län | 738 | 851 | 836 | 778 | 655 |
Hallands län | 149 | 121 | 143 | 132 | 120 |
Västra Götalands län | 762 | 869 | 761 | 717 | 686 |
Värmlands län | 128 | 125 | 139 | 126 | 139 |
Örebro län | 151 | 130 | 132 | 117 | 120 |
Västmanlands län | 111 | 138 | 114 | 100 | 56 |
Dalarnas län | 164 | 122 | 139 | 114 | 84 |
Gävleborgs län | 139 | 137 | 136 | 144 | 106 |
Västernorrlands län | 96 | 127 | 108 | 97 | 97 |
Jämtlands län | 65 | 75 | 66 | 64 | 54 |
Västerbottens län | 92 | 108 | 106 | 85 | 79 |
Norrbottens län | 100 | 91 | 105 | 108 | 108 |
Sverige | 5 440 | 5 761 | 5 420 | 4 941 | 4 642 |
Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)
Alla juridiska och fysiska personer
Juridisk form/typ av fysisk person | Jan-okt 2015 | Jan-okt 2016 | Skillnad procent | Okt 2015 | Okt 2016 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Företag/juridiska personer | 4 941 | 4 642 | -6% | 532 | 474 | -11% |
Enskilda näringsverksamheter | 342 | 341 | -0% | 29 | 29 | 0 % |
Privatpersoner | 256 | 203 | -21% | 21 | 16 | -24% |
Dödsbon | 107 | 173 | 62% | 7 | 18 | 157% |
Summa | 5 646 | 5 359 | -5% | 589 | 537 | -9% |
Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)
Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer
Län | Jan-okt 2015 | Jan-okt 2016 | Skillnad procent | Okt 2015 | Okt 2016 | Skillnad procent |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms län | 1 571 | 1 627 | 4% | 176 | 169 | -4% |
Uppsala län | 166 | 146 | -12% | 14 | 16 | 14% |
Södermanlands län | 111 | 112 | 1% | 7 | 13 | 86% |
Östergötlands län | 154 | 125 | -19% | 26 | 11 | -58% |
Jönköpings län | 119 | 98 | -18% | 8 | 12 | 50% |
Kronobergs län | 62 | 69 | 11% | 4 | 5 | 25% |
Kalmar län | 104 | 102 | -2% | 17 | 7 | -59% |
Gotlands län | 24 | 17 | -29% | 0 | 0 | . |
Blekinge län | 48 | 42 | -13% | 9 | 6 | -33% |
Skåne län | 778 | 655 | -16% | 85 | 74 | -13% |
Hallands län | 132 | 120 | -9% | 17 | 14 | -18% |
Västra Götalands län | 717 | 686 | -4% | 56 | 72 | 29% |
Värmlands län | 126 | 139 | 10% | 17 | 8 | -53% |
Örebro län | 117 | 120 | 3% | 17 | 10 | -41% |
Västmanlands län | 100 | 56 | -44% | 8 | 5 | -38% |
Dalarnas län | 114 | 84 | -26% | 10 | 8 | -20% |
Gävleborgs län | 144 | 106 | -26% | 28 | 12 | -57% |
Västernorrlands län | 97 | 97 | 0 % | 7 | 6 | -14% |
Jämtlands län | 64 | 54 | -16% | 5 | 9 | 80% |
Västerbottens län | 85 | 79 | -7% | 9 | 7 | -22% |
Norrbottens län | 108 | 108 | 0 % | 12 | 10 | -17% |
Sverige | 4 941 | 4 642 | -6% | 532 | 474 | -11% |